Versos‎ > ‎

Purgando Binary Logs en MySQL

publicado a la‎(s)‎ 16 ene 2010, 9:38 por Domain Admin

En la version 4 de MySQL las bitacoras de MySQL se quedan en el server y ocupan mucho espacio en el disco, por lo que es necesario depurarlas, esto se hace con el comando PURGE BINARY LOGS BEFORE 'AAAA-MM-DD HH:MM:SS';

Como se muestra en el siguiente ejemplo en donde depuramos las bitácoras anteriores al 1o. de Octubre de 2009, y con el comando SHOW BINARY LOGS; nos muestra las bitácoras que nos quedan después de la depuración.

$ mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 876 to server version: 4.1.20-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> SHOW BINARY LOGS;
+----------------+-----------+
| Log_name       | File_size |
+----------------+-----------+
| mta-bin.000464 | 577848430 |
| mta-bin.000465 | 556936309 |
| mta-bin.000466 | 595606357 |
| mta-bin.000467 | 564532157 |
| mta-bin.000468 | 585946974 |
| mta-bin.000469 | 580949530 |
| mta-bin.000470 | 542859019 |
| mta-bin.000471 | 543788126 |
| mta-bin.000472 | 572295045 |
| mta-bin.000473 | 568907990 |
| mta-bin.000474 | 559772870 |
| mta-bin.000475 | 480860631 |
| mta-bin.000476 | 610088481 |
| mta-bin.000477 | 603680408 |
| mta-bin.000478 | 582271100 |
| mta-bin.000479 | 587759020 |
| mta-bin.000480 | 604055952 |
| mta-bin.000481 | 622166124 |
| mta-bin.000482 | 537389308 |
| mta-bin.000483 | 597433866 |
| mta-bin.000484 | 485759014 |
| mta-bin.000485 | 576745037 |
| mta-bin.000486 | 593703814 |
| mta-bin.000487 | 589867340 |
| mta-bin.000488 | 567754972 |
| mta-bin.000489 | 392573005 |
| mta-bin.000490 | 328341594 |
| mta-bin.000491 | 536674047 |
| mta-bin.000492 | 569039634 |
+----------------+-----------+
29 rows in set (0.00 sec)

mysql> PURGE BINARY LOGS BEFORE '2009-10-01 00:00:01';
Query OK, 0 rows affected (13.75 sec)

mysql> SHOW BINARY LOGS;
+----------------+-----------+
| Log_name       | File_size |
+----------------+-----------+
| mta-bin.000477 | 603680408 |
| mta-bin.000478 | 582271100 |
| mta-bin.000479 | 587759020 |
| mta-bin.000480 | 604055952 |
| mta-bin.000481 | 622166124 |
| mta-bin.000482 | 537389308 |
| mta-bin.000483 | 597433866 |
| mta-bin.000484 | 485759014 |
| mta-bin.000485 | 576745037 |
| mta-bin.000486 | 593703814 |
| mta-bin.000487 | 589867340 |
| mta-bin.000488 | 567754972 |
| mta-bin.000489 | 392573005 |
| mta-bin.000490 | 328341594 |
| mta-bin.000491 | 536674047 |
| mta-bin.000492 | 569129526 |
+----------------+-----------+
16 rows in set (0.00 sec)

Comments